T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
İSTANBUL / FATİH - Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Çok Programlı Anadolu Lisesi

2021 MEMUR MAAŞ KATSAYILARI OCAK-TEMMUZ, GEÇMİŞ YILLARA AİT MEMUR MAAŞ KATSAYILARI

Memur maaş hesaplamalarında kullanılan aylık katsayı, taban aylık katsayıları ve yan ödeme katsayılarının yıllara göre liste halinde bulabilirsiniz.

2021 yılına ait ve geçmiş yıllara ait memur maaş katsayılarını makalemizde bulabilirsiniz.

2021 temmuz memur maaş katsayıları;

  • Aylık Katsayısı: 0,179797
  • Yan Ödeme Katsayısı: 0,057019
  • Taban Aylık Katsayısı: 2,814188

2021 ocak memur maaş katsayıları;

  • Aylık Katsayısı: 0,154461
  • Yan Ödeme Katsayısı: 0,048985
  • Taban Aylık Katsayısı: 2,417699
Yıl / Ay Aylık Katsayısı Yan Ödeme Katsayısı Taban Aylık Katsayısı
1 Temmuz 2021 0,179797 0,057019 2,814188
1 Ocak 2021 0,165786 0,052576 2,594917
1 Temmuz 2020 0,154461 0,048985 2,417699
1 Ocak 2020 0,146061 0,046321 2,286240
1 Temmuz 2019 0,138459 0,043910 2,167248
1 Ocak 2019 0,130597 0,041416 2,044187
1 Temmuz 2018 0,117940 0,037402 1,846100
1 Ocak 2018 0,108550 0,034424 1,699121
1 Temmuz 2017 0,102706 0,03257 1,607645
1 Ocak 2017 0,096058 0,030462 1,503595
1 Temmuz 2016 0,093259 0,029574 1,4598
1 Ocak 2016 0,088817 0,028165 1,390277
1 Temmuz 2015 0,083084 0,026347 1,30054
1 Ocak 2015 0,079308 0,025149 1,24144
1 Ocak 2014 0,076998 0,024416 1,205274
1 Temmuz 2013 0,076791 0,02435 1,0275
1 Ocak 2013 0,073837 0,0234128 0,98798
1 Temmuz 2012 0,071589 0,022700 0,95790
1 Ocak 2012 0,068835 0,021827 0,92105
1 Temmuz 2011 0,064460 0,020440 0,86251
1 Ocak 2011 0,061954 0,019638 0,82656
Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 18.07.2021 - Güncelleme: 18.07.2021 14:20 - Görüntülenme: 1373
  Beğen | 4  kişi beğendi